Yoan ANTONAC
First Name | Antonac |
Last name | Yoan |
Pos | P, Inf, Of |
Birthdate (d/m/y) | 27/07/00 |
Club | Montpellier Barracudas |
sandyoan@free.fr | |
Class | 5ème |
Academic goals | Brevet des collèges (2015) |
Baseball goals | EDF U15 (2013) |
Size (cm) | 176 |
Weight (kgs) | 51 |
Bats | Droitier |
Throws | Droitier |
Arm Speed | 58 |
60 yards | 8.81 |
5-10-5 | 5.93 |
26 nov. 2012
20 fev. 2013
Pôle Espoir LOBSC
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès
CS 37093
34967 Montpellier Cedex 2