Yoan ANTONAC
First Name | Antonac |
Last name | Yoan |
Pos | P, Inf, Of |
Birthdate (d/m/y) | 27/07/00 |
Club | Montpellier Barracudas |
Class | 4ème |
Academic goals | Brevet des collèges (2015) |
Baseball goals | EDF U15 (2013) |
Size (cm) | 191 |
Weight (kgs) | 61 |
Bats | Right |
Throws | Right |
Arm Speed (mph) | 74 |
60 yards | 8.81 |
5-10-5 | 5.94 |
Entraînement 23 sept. 2013
Entraînement 8 dec. 2013
Entraînement 24 jan. 2014
Entraînement 26 fev. 2014
Pôle Espoir LOBSC
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès
CS 37093
34967 Montpellier Cedex 2