Mael ZAN
First Name | Zan |
Last name | Maël |
Pos | P, Util |
Birthdate (d/m/y) | 13/09/99 |
Club | Villefontaine Dragons |
Class | 3ème |
Academic goals | Brevet des collèges |
Baseball goals | EDF U15 (2013) |
Size (cm) | 177 |
Weight (kgs) | 68 |
Bats | Right |
Throws | Right |
Arm Speed | 74 |
60 yards | 8.15 |
5-10-5 | 5.00 |
Entraînement 23 sept. 2013
Entraînement 8 dec. 2013
Entraînement 31 jan. 2014
Pôle Espoir LOBSC
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès
CS 37093
34967 Montpellier Cedex 2