Alexandre CAUVY
First Name | Cauvy |
Last name | Alexandre |
Pos | P, Inf, Of |
Birthdate (d/m/y) | 19/10/01 |
Club | Montpellier Barracudas |
Class | 4ème |
Academic goals | Brevet des collèges (2016) |
Baseball goals | EDF U15 |
Size (cm) | 150 |
Weight (kgs) | 38 |
Bats | Right |
Throws | Right |
Arm Speed (mph) | 55 |
30 yards | 5.25 |
60 yards | 9.87 |
5-10-5 | 5.59 |
29 sept 2014 - Regroupement PEE 1
7 dec 2014 - Regroupement PEE 3
1er Fevrier 2015 - Regroupement PEE 4
Pôle Espoir LOBSC
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès
CS 37093
34967 Montpellier Cedex 2