Marc DIGIACOMO
First Name | Digiacomo |
Last name | Mark |
Pos | P, Inf, Of |
Birthdate (d/m/y) | 18/11/00 |
Club | Montpellier Barracudas |
Class | 3ème |
Academic goals | Brevet des collèges |
Baseball goals | EDF U15 |
Size (cm) | 152 |
Weight (kgs) | 39 |
Bats | Right |
Throws | Right |
Arm Speed (mph) | 57 |
30 yards | |
60 yards | |
5-10-5 |
28 sept 2014 - Regroupement PEE 1
7 dec 2014 - Regroupement PEE 3
1er Fevrier 2015 - Regroupement PEE 4
Pôle Espoir LOBSC
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès
CS 37093
34967 Montpellier Cedex 2