Nathan LELLOUCHE
First Name | Lellouche |
Last name | Nathan |
Pos | P, Inf, Of |
Birthdate (d/m/y) | 31/01/01 |
Club | Nevers Parrots |
Class | 4ème |
Academic goals | Brevet des collèges (2016) |
Baseball goals | EDF U15 |
Size (cm) | 166 |
Weight (kgs) | 48 |
Bats | Right |
Throws | Right |
Arm Speed (mph) | 68 |
30 yards | 4.68 |
60 yards | 8.64 |
5-10-5 | 5.47 |
28 sept 2014 - Regroupement PEE 1
7 dec 2014 - Regroupement PEE 3
1er Fevrier 2015 - Regroupement PEE 4
Pôle Espoir LOBSC
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès
CS 37093
34967 Montpellier Cedex 2