Rémi CABANES
First Name | Cabanes |
Last name | Rémi |
Pos | C, Inf, Of |
Birthdate (d/m/y) | 07/01/01 |
Club | Montpellier Barracudas |
Class | 4ème |
Academic goals | Brevet des collèges (2016) |
Baseball goals | EDF U15 |
Size (cm) | 162 |
Weight (kgs) | 62 |
Bats | Right |
Throws | Right |
Arm Speed (mph) | 66 |
30 yards | 4.66 |
60 yards | 8.33 |
5-10-5 | 5.48 |
29 sept 2014 - Regroupement PEE 1
1er Fevrier 2015 - Regroupement PEE 3
Pôle Espoir LLRBSC
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès
CS 37093
34967 Montpellier Cedex 2