Vincent FALCHI
First Name | Falchi |
Last name | Vincent |
Pos | P, Inf, Of |
Birthdate (d/m/y) | 19/06/01 |
Club | Beaucaire Chevaliers |
Class | 4ème |
Academic goals | Brevet des collèges (2016) |
Baseball goals | EDF U15 |
Size (cm) | 156 |
Weight (kgs) | 41 |
Bats | Right |
Throws | Right |
Arm Speed (mph) | 58 |
30 yards | 4.55 |
60 yards | 8.17 |
5-10-5 | 5.17 |
Pôle Espoir LLRBSC
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès
CS 37093
34967 Montpellier Cedex 2