Arthur BIDAUT
First Name | Arthur |
Last name | Bidaut |
Pos | C, P, Inf |
Birthdate (d/m/y) | 25/06/03 |
Club | Vallée du Gapeau Renards |
Class | 4ème |
Academic goals | Brevet des colleges (2018) |
Baseball goals | EDF U15 |
Size (cm) | 153 |
Weight (kgs) | 42 |
Bats | Right |
Throws | Right |
Arm Speed (mph) | 66 |
30 yards | 4,35 |
60 yards | 8,09 |
5-10-5 | 4,81 |
Pôle Espoir LOBSC
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès
CS 37093
34967 Montpellier Cedex 2