Kenny ESPOSITO
First Name | Kenny |
Last name | Esposito |
Pos | P, Util |
Birthdate (d/m/y) | 27/09/03 |
Club | Vallée du Gapeau Renards |
Class | 4ème |
Academic goals | Brevet des Colleges (2018) |
Baseball goals | EDF U15 |
Size (cm) | |
Weight (kgs) | |
Bats | Right |
Throws | Right |
Arm Speed (mph) | 68 |
30 yards | 4.35 |
60 yards | 8.60 |
5-10-5 | 5.32 |
Pôle Espoir LOBSC
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès
CS 37093
34967 Montpellier Cedex 2