Pôle Espoir 2017-2018
Nom | Prénom | Naissance | Club | H / T |
Aelterman | Aidan | 10/11/02 | Nice | R / R |
Bamberger | Kylian | 30/10/04 | Nice | R / R |
Bidaut | Arthur | 25/06/03 | Vallée du Gapeau | S / R |
Blanc Jouvan | Valentin | 26/07/03 | Grenoble | L / L |
Boix | Logan | 27/11/03 | Montpellier | R / R |
Cauvy | Alex | 19/10/01 | Montpellier | R / R |
Doat | Pierre | 16/04/05 | Montpellier | R / R |
Enrionne Thorrand | Noah | 19/01/04 | Grenoble | R / R |
Esposito | Kenny | 27/09/03 | Vallée du Gapeau | R / R |
Khemache | Lucas | 17/02/03 | Colombes | R / R |
Lellouche | Nathan | 31/01/01 | Nevers | R / R |
Marbrier | Clément | 20/11/02 | Clapiers | R / R |
Monbeig | Pierre | 02/01/01 | Paris UC | L / L |
Monks | Julien | 17/07/02 | Rennes | R / R |
Nayral | Mathis | 24/04/04 | Montpellier | R / R |
Patarata | Axel | 23/06/02 | Perpignan | R / R |
Polit | Luc | 20/07/02 | Montpellier | R / R |
Saucier | Guillaume | 22/06/04 | Montpellier | L / L |
Pôle Espoir LOBSC
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès
CS 37093
34967 Montpellier Cedex 2