Florian BOSC
First Name | Bosc |
Last name | Florian |
Pos | P, Util |
Birthdate (d/m/y) | 17/07/03 |
Club | Beaucaire Chevaliers |
Class | 3ème |
Academic goals | Brevet des colleges (2018) |
Baseball goals | EDF U15 |
Size (cm) | 162 |
Weight (kgs) | 47 |
Bats | Right |
Throws |
Right |
Arm Speed (mph) | 64 |
30 yards | 4,72 |
60 yards | 8,87 |
5-10-5 | 5.20 |
Pôle Espoir LOBSC
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès
CS 37093
34967 Montpellier Cedex 2