Eloi BAISSE DEPONTIEU
First Name | Eloi |
Last name | Baisse Depontieu |
Pos | P/INF/OF |
Birthdate (d/m/y) | 19/03/06 |
Club | Colombiers Bats |
Class | 4ème |
Academic goals | Brevet des colleges (2021) |
Baseball goals | EDF U15 |
Size (cm) | 163 |
Weight (kgs) |
50.5 |
Bats | Right |
Throws | Right |
Arm Speed (mph) | 62 |
30 yards | 5.18 |
60 yards | |
5-10-5 |
Entraînement - 12 septembre 2019
PEE1 - 17 novembre 2019
PEE2 - 8 décembre 2019
PEE3 - 19 janvier 2020
Pôle Espoir LOBSC
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès
CS 37093
34967 Montpellier Cedex 2