Guillaume SAUCIER
First Name | Guillaume |
Last name | SAUCIER |
Pos | P, 1B, OF |
Birthdate (d/m/y) | 22/06/04 |
Club | Montpellier Barracudas |
Class | 2nde |
Academic goals | Baccalauréat |
Baseball goals | EDF U18 |
Size (cm) | 176 |
Weight (kgs) | 65.5 |
Bats | Right |
Throws | Left |
Arm Speed (mph) | 74 |
30 yards | 4.38 |
60 yards | 8.02 |
5-10-5 | 5.08 |
Entraînement - 12 septembre 2019
PEE1 - 17 novembre 2019
PEE2 - 8 décembre 2019
PEE3 - 19 janvier 2020
Pôle Espoir LOBSC
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès
CS 37093
34967 Montpellier Cedex 2