Liam NAVARRO
First Name | Liam |
Last name | NAVARRO |
Pos | P, INF, OF |
Birthdate (d/m/y) | 05/04/05 |
Club | Beaucaire Chevaliers |
Class | 3ème |
Academic goals | Brevet des colleges |
Baseball goals | EDF U15 |
Size (cm) | 185 |
Weight (kgs) | 66 |
Bats | Right |
Throws | Right |
Arm Speed (mph) | 69 |
30 yards | 4.28 |
60 yards | 7.92 |
5-10-5 | 4.76 |
Entraînement - 12 septembre 2019
PEE1 - 17 novembre 2019
PEE2 - 8 décembre 2019
PEE3 - 19 janvier 2020
Pôle Espoir LOBSC
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès
CS 37093
34967 Montpellier Cedex 2