Mathis NAYRAL
First Name | Mathis |
Last name | NAYRAL |
Pos | P, Inf |
Birthdate (d/m/y) | 24/04/04 |
Club | Montpellier Barracudas |
Class | 2nde |
Academic goals | Baccalauréat (2022) |
Baseball goals | EDF U18 |
Size (cm) | 183 |
Weight (kgs) | 58 |
Bats | Right |
Throws | Right |
Arm Speed (mph) | 78 |
30 yards | 4.43 |
60 yards | 8.30 |
5-10-5 | 5.00 |
PEE1 - 17 novembre 2019
PEE2 - 8 décembre 2019
PEE3 - 19 janvier 2020
Pôle Espoir LOBSC
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès
CS 37093
34967 Montpellier Cedex 2