Nolan ZARA
First Name | Nolan |
Last name | ZARA |
Pos | P, 1B, OF |
Birthdate (d/m/y) | 23/08/05 |
Club | Montpellier Barracudas |
Class | 3ème |
Academic goals | Brevet des colleges |
Baseball goals | EDF U15 |
Size (cm) | 168 |
Weight (kgs) | 59 |
Bats | Left |
Throws | Left |
Arm Speed (mph) | 62 |
30 yards | 4.93 |
60 yards | 9.49 |
5-10-5 | 5.73 |
Entraînement - 12 septembre 2019
PEE1 - 17 novembre 2019
PEE2 - 8 décembre 2019
PEE3 - 19 janvier 2020
Pôle Espoir LOBSC
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès
CS 37093
34967 Montpellier Cedex 2