Pierre DOAT
First Name | Pierre |
Last name | DOAT |
Pos | C, UTIL |
Birthdate (d/m/y) | 16/04/05 |
Club | Montpellier Barracudas |
Class | 3ème |
Academic goals | Brevet des colleges |
Baseball goals | EDF U18 |
Size (cm) | 175 |
Weight (kgs) | 73 |
Bats | Right |
Throws | Right |
Arm Speed (mph) | 75 |
30 yards | 4.46 |
60 yards | 8.24 |
5-10-5 | 4.94 |
PEE1 - 17 novembre 2019
PEE2 - 8 décembre 2019
PEE3 - 19 janvier 2020
Pôle Espoir LOBSC
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès
CS 37093
34967 Montpellier Cedex 2