Mathis BAUSSET
First Name | Mathis |
Last name | Bausset |
Pos | P, C, Inf |
Birthdate (d/m/y) | 21/06/2007 |
Club | Paris Université Club |
Class | 4ème |
Academic goals | Brevet des Collèges (2022) |
Baseball goals | EDF U15 |
Size (cm) | 171 |
Weight (kgs) | 63 |
Bats | Right |
Throws | Right |
Arm Speed (mph) | |
30 yards | 4.80 |
60 yards | 9.42 |
5-10-5 | 5.50 |
Pôle Espoir LOBSC
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès
CS 37093
34967 Montpellier Cedex 2