Eloi BAISSE DEPONTIEU
First Name | Eloi |
Last name | Baisse Depontieu |
Pos | P/INF/OF |
Birthdate (d/m/y) | 19/03/06 |
Club | Colombiers Bats |
Class | 2nd |
Academic goals | Bacalaréat (2023) |
Baseball goals | EDF U18 |
Size (cm) | 178 |
Weight (kgs) |
63 |
Bats | Right |
Throws | Right |
Arm Speed (mph) | 82 |
30 yards | 3.90 |
60 yards | 7.12 |
5-10-5 | 5.00 |
Pôle Espoir LOBSC
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès
CS 37093
34967 Montpellier Cedex 2