Guillaume SAUCIER
First Name | Guillaume |
Last name | SAUCIER |
Pos | P, 1B, OF |
Birthdate (d/m/y) | 22/06/04 |
Club | Montpellier Barracudas |
Class | Terminal |
Academic goals | Baccalauréat (2022) |
Baseball goals | EDF U18 |
Size (cm) | 180 |
Weight (kgs) | 72 |
Bats | Right |
Throws | Left |
Arm Speed (mph) | |
30 yards | 4.13 |
60 yards | 7.41 |
5-10-5 | 5.03 |
Pôle Espoir LOBSC
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès
CS 37093
34967 Montpellier Cedex 2